DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s 是具有同类产品中最深的存储深度和最高的波形捕获率的高性能通用数字示波器。
DS6000系列采用了当今的许多先进技术和工艺,整体性能达到国际先进水平,是针对最广泛的数字示波器市场包括通信,半导体,计算机,航空航天国防,仪器仪表,工业电子,消费电子,汽车电子,现场维修,研发/教育等众多领域的通用设计/调试/测试的需求而设计的示波器。
1.高指标 |
3.应用广泛 |
|
|
|
|
||
2.技术创新(UltraVision) |
4.外观新颖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 模拟带宽 | 1GHz |
| 通道数 | 4 |
| 最高实时采样率 | 5GSa/s |
| 最大存储深度 | 140Mpts |
| 最高波形捕获率 | 180000 wfms/s |
| 内置信号源 | 无 |
| 时基精度 | ≤ ±4 ppm |
| 时钟漂移 | ≤ ±2 ppm/年 |
| 时基范围 | 500 ps/div 至 1000 s/div |
| 输入阻抗 | 1MΩ,50 Ω |
| 垂直灵敏度范围 | 2 mV/div至5 V/div(1 MΩ);2 mV/div至1 V/div(50 Ω) |
| 直流增益精确度 | ±2% 满刻度 |
| 带宽限制 | 20MHz250MHz |
| 硬件实时波形不间断录制功能和波形分析功能 | 最多可录制20万帧(标配) |
| 触发功能 | 边沿脉宽斜率视频HDTV码型RS232/UARTI2CSPICANUSBFlexRay |
| 串行总线解码选项 | RS232/UARTI2CSPICANFlexRay |
| 波形计算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可编辑高级运算、逻辑运算 |
| 自动测量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、面积,周期面积、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A->B上升沿、延迟A->B下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的测量 |
| 接口 | 双USB HOST,USB DEVICE,LAN,VGA输出,10MHz输入/输出,Aux输出(触发输出,快沿,通过/失败,校准,GND) |
| 屏幕 | 10.1英寸(257 mm)的TFT液晶显示器,800水平×RGB×480垂直像素,多级灰度显示 |
|
尺寸 (宽×高×深) |
399.0 mm× 255.3 mm×123.8 mm |
| 重量 | 5.345 ± 0.2 kg(不含包装) |
| 标配探头 |
600MHz带宽无源探头:4通道型号标配4套 1.5GHz带宽无源探头:DS6104标配2套 |